Dettaglio
- Titolo
- II Appalto Specifico Farmaci ed Emoderivati
- Fascicolo
- FE000056
- Protocollo
- PI001892-17
- Data Invio
- 16/03/2017 ore 11:35 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- BANDO RETTIFICATO - II APPALTO SPECIFICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI PER LE AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS DELLA REGIONE CAMPANIA
- CIG
- 0006680194
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 2,173,823,738.63 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Data/ora | Nota |
---|---|
06/04/2017 ore 16:39 (Ora italiana) | Facendo seguito a specifiche richieste di chiarimenti si chiarisce che, per i lotti per i quali è richiesto un prezzo a mg, UI, ml (unità di misura diversa dall’unità posologica) non è obbligatorio offrire tutti i dosaggi disponibili, pertanto rimane facoltà della ditta partecipante di offrire tutti o solo alcuni dei dosaggi disponibili (indicandone le AIC nell’apposito spazio) nel caso ritenga che per altri dosaggi il prezzo posto a base d'asta non sia remunerativo. |
04/04/2017 ore 10:31 (Ora italiana) | ANAC ci ha informati che nella data odierna tutti i CIG sono stati perfezionati. Qualora oggi non dovessero essera ancora "pagabili" attendere 24 ore prima i riprovare e se, trascorse 24 ore, sussistessero ancora problemi, informare nuovamente il RUP. |
04/04/2017 ore 10:27 (Ora italiana) | Poiché il lotto 365 è stato inserito in gara per mero errore materiale in quanto già aggiudicato nel I Appalto specifico, suddetto lotto non sarà nuovamente oggetto di aggiudicazione. |
28/03/2017 ore 16:21 (Ora italiana) | Si informano tutti gli operatori economici che stiamo sollecitando ogni giorno ANAC per risolvere il problema dei codici CIG che allo stato non risultano ancora "pagabili". Il RUP |
28/03/2017 ore 13:22 (Ora italiana) | Si informa che per mero errore materiale l'ATC del Lotto 709 risulta, nella scheda offerta errato. Il codice ATC corretto è : A10AE04. Il RUP |
17/03/2017 ore 12:26 (Ora italiana) | Si comunica che per quanto concerne il lotto 391 quantità e prezzo a base d'asta sono da intendersi al milligrammo e non ad unità posologica. Il RUP |
17/03/2017 ore 09:47 (Ora italiana) | Facendo riferimento all'avviso già pubblicato relativo alla deteminazione n 48, si precisa che qualora gli Operatori Economici avessero già fatto accesso e salvato in bozza un'offerta, è necessario cliccare sul comando "Aggiorna Dati Bando" presente nella scheda Caricamento Lotti, al fine di recepire le rettifiche effettuate sulla scheda offerta telematica. Il RUP |
16/03/2017 ore 11:22 (Ora italiana) | Si informano gli Operatori Economici che è in corso di pubblicazione la detrminazione n 48/2017 di rettifica riguardante i lotti n. 121; 280; 290; 327; 391; 418; 430; 443; 444; 502; 528; 606 e 615. a breve sarà rettificata, per i lotti indicati, anche la scheda offerta. Si informa che i termini di scadenza per la presentazione sono stati prorogati al 20 aprile e conseguenzialmente è stata prorogata di 10 giorni la scadenza per la richiesta di chiarimenti. Il RUP |
15/03/2017 ore 14:46 (Ora italiana) | A seguito di richieste pervenute si precisa che, come indicato nella lettera d'invito:a pena di esclusione saranno ammesse solo offerte economiche inferiori all’importo a base d’asta indicato nell’allegato al capitolato tabella lotti. Il RUP |
09/03/2017 ore 13:01 (Ora italiana) | Si comunica che per mero errore materiale è stato inserito in gara il lotto 430, "filgrastim 0,48 mg" che era già stato aggiudicato nel primo appalto specifico. Pertanto tale lotto viene ritirato dalla procedura in corso. Il RUP |
- Termine Richiesta Quesiti
- 11/04/2017 ore 23:59 (Ora italiana)
- Data originale
- 01/04/2017 ore 23:59 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte Originale
- 10/04/2017 ore 17:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 20/04/2017 ore 17:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte Originale
- 10/04/2017 ore 17:01 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 20/04/2017 ore 17:01 (Ora italiana)
- DeterminaFile: determinazione n.48 del 2017 rettifica secondo appalto specifico.pdf (pdf, 1082.9 KB)
Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
---|---|---|---|
Altro | 08/05/2017 ore 12:14 (Ora italiana) | DETERMINA INDIZIONE | INDIZIONE Determina n. 40 del 6 marzo 2017.pdf |
Altro | 08/05/2017 ore 12:16 (Ora italiana) | DETERMINA N.42 DI RETTIFICA | RETTIFICA_Determina n. 42 del 7 Marzo 2017.pdf |
Altro | 08/05/2017 ore 12:18 (Ora italiana) | DETERMINA N.48 DI RETTIFICA | RETTIFICA_Determina n. 48 del 16 Marzo 2017.pdf |
Altro | 08/05/2017 ore 12:21 (Ora italiana) | PROSPETTO CIG | PROSPETTO PER DETERMINA II APPALTO CON CIG.pdf |
Esito | 07/06/2017 ore 10:48 (Ora italiana) | determinazione di aggiudicazione | Det. n.118 del 2017 aggiudicazione.pdf |
Lotto | Descrizione | CIG |
---|---|---|
1 | BENZIDAMINA | 6998253511 |
2 | Magaldrato | 6998261BA9 |
3 | MAGALDRATO | 69982713EC |
4 | RANITIDINA | 6998283DD0 |
5 | RANITIDINA | 6998293613 |
6 | RANITIDINA | 6998300BD8 |
7 | OMEPRAZOLO | 6998305FF7 |
8 | OMEPRAZOLO | 699831690D |
9 | PANTOPRAZOLO | 6998322DFF |
10 | PANTOPRAZOLO | 699832507D |
11 | ESOMEPRAZOLO | 6998339C07 |
12 | ROCIVERINA | 69983472A4 |
13 | PAPAVERINA CLORIDRATO | 6998354869 |
14 | SIMETICONE | 699837059E |
15 | ATROPINA SOLFATO | 6998380DDC |
16 | SCOPOLAMINA BUTILBROMURO | 69983927C5 |
17 | CIMETROPIO BROMURO PEDIATRICO | 6998399D8A |
18 | METOCLOPRAMIDE | 6998406354 |
19 | DOMPERIDONE | 69984095CD |
20 | DOMPERIDONE | 6998415ABF |
21 | ONDANSETRONE | 6998418D38 |
22 | ONDANSETRONE | 699842857B |
23 | PALONOSETRON | 6998430721 |
24 | TIETILPERAZINA | 699844210A |
25 | ACIDO URSODESOSSICOLICO | 6998446456 |
26 | SENNOSIDI A+B | 6998453A1B |
27 | LATTULOSIO NON EPS | 699846325E |
28 | LATTULOSIO EPS | 69984664D7 |
29 | LATTITOLO | 69984718F6 |
30 | MACROGOL(3350)+ SODIO BICARBONATO+SODIO CLORURO+POTASSIO CLORURO | 6998479F8E |
31 | GLICEROLO | 6998485485 |
32 | NISTATINA | 6998493B1D |
33 | MESALAZINA | 6998497E69 |
34 | PANCRELIPASI | 699852230E |
35 | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 699852772D |
36 | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE | 6998531A79 |
37 | INSULINA GLULISINA | 69985412BC |
38 | INSULINA LISPRO PROTAMINA cartuccia/penna | 6998543462 |
39 | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA MIX 25 cartuccia/penna | 6998551AFA |
40 | INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA MIX 25 | 6998552BCD |
41 | METFORMINA + CANAGLIFLOZIN | 6998555E46 |
42 | METFORMINA + CANAGLIFLOZIN | 6998573D21 |
43 | PIOGLITAZONE | 6998577072 |
44 | Exenatide | 69985813BE |
45 | dapagliflozin | 69985867DD |
46 | CANAGLIFLOZIN | 6998588983 |
47 | CANAGLIFLOZIN | 6998590B29 |
48 | empagliflozin | 6998595F48 |
49 | ALFACALCIDOLO | 6998599299 |
50 | CALCITRIOLO | 6998602512 |
51 | COLECALCIFEROLO | 6998615FC9 |
52 | ACIDO ASCORBICO | 699861931A |
53 | ACIDO ASCORBICO | 699862580C |
54 | PIRIDOSSINA | 6998629B58 |
55 | TOCOFEROLO (VITAMINA E) | 6998631CFE |
56 | BIOTINA | 6998634F77 |
57 | POTASSIO CLORURO | 699863939B |
58 | MAGNESIO PIDOLATO | 699864046E |
59 | MAGNESIO PIDOLATO | 6998642614 |
60 | IMIGLUCERASI | 69986436E7 |
61 | AGALSIDASI ALFA | 6998646960 |
62 | LARONIDASI | 6998649BD9 |
63 | Idursulfase | 6998651D7F |
64 | Sodio fenilbutirrato | 6998653F25 |
65 | Sodio fenilbutirrato | 6998658349 |
66 | Nitisinone | 69986604EF |
67 | Nitisinone | 6998662695 |
68 | MIGLUSTAT | 699866590E |
69 | SAPROPTERINA | 6998667AB4 |
70 | ACENOCUMAROLO | 6998670D2D |
71 | ACENOCUMAROLO | 6998671E00 |
72 | EPARINA CALCICA | 69986848BC |
73 | ENOXAPARINA SODICA | 6998688C08 |
74 | NADROPARINA CALCICA | 6998691E81 |
75 | NADROPARINA CALCICA | 6998697378 |
76 | NADROPARINA CALCICA | 69987173F9 |
77 | NADROPARINA CALCICA | 69987238EB |
78 | PARNAPARINA | 6998726B64 |
79 | PARNAPARINA | 699873312E |
80 | PARNAPARINA | 699873854D |
81 | REVIPARINA SODICA | 69987932B1 |
82 | REVIPARINA SODICA | 6998809FE1 |
83 | REVIPARINA SODICA | 69988154D8 |
84 | BEMIPARINA SODICA | 699881767E |
85 | BEMIPARINA SODICA | 6998818751 |
86 | BEMIPARINA SODICA | 6998825D16 |
87 | BEMIPARINA SODICA | 6998827EBC |
88 | ac. acetilsalicilico+magnesio idrossido+algeldrato | 6998829067 |
89 | EPOPROSTENOLO | 699883013A |
90 | ILOPROST | 699883662C |
91 | ABCIXIMAB | 6998842B1E |
92 | TREPROSTINIL | 69988788D4 |
93 | TREPROSTINIL | 6998882C20 |
94 | TREPROSTINIL | 6998899A28 |
95 | TICAGRELOR | 699890926B |
96 | CLOPIDOGREL + AC ACETILSALICILICO | 699891468A |
97 | ALTEPLASI | 6998917903 |
98 | TENECTEPLASE | 6998922D22 |
99 | PROTEINA C UMANA | 6998924EC8 |
100 | PROTEINA C UMANA | 6998925F9B |
101 | BIVALURIDINA | 6998933638 |
102 | DABIGATRAN | 6998937984 |
103 | DABIGATRAN | 6998939B2A |
104 | DERMATAN | 6998944F49 |
105 | ACIDO TRANEXAMICO | 69989536B9 |
106 | Fibrinogeno + aprotinina bovina + trombina umana + calcio cloruro + fattore XIII | 6998956932 |
107 | Fibrinogeno + aprotinina bovina + trombina umana + calcio cloruro + fattore XIII | 6998957A05 |
108 | Proteina coagulabile umana + trombina umana + calcio cloruro | 6998961D51 |
109 | Fibrinogeno umano + trombina umana | 69989650A2 |
110 | fattore II+ fattore VII+ fattore IX+ fattore X+ proteina C + proteina S fl 20-48 UI/ml+ 10-25 UI/ml+20-31 UI/ml+22-60 UI/ml+15-45 UI/ml+12-38 UI/ml | 699896831B |
111 | Fattore VIII di coagulazione del sangue umano da ingegneria genetica da cellule renali di criceti neonati (octocog alfa) contenenti il gene del fattore VIII umano tutte le formulazioni | 6998978B59 |
112 | FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO | 6998982EA5 |
113 | EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VII DI COAGULAZIONE DA DNA RICOMBINANTE) | 6998985123 |
114 | ROMIPLOSTIM | 6998990542 |
115 | ROMIPLOSTIM | 6998995961 |
116 | ELTROMBOPAG OLAMINA | 6998999CAD |
117 | CIANOCOBALAMINA | 6999003FF9 |
118 | CIANOCOBALAMINA | 6999006277 |
119 | 0000000000000000000000000 | 0000000000 |
120 | DARBEPOETINA ALFA | 699904851F |
121 | ALBUMINA UMANA SOLUZIONE | 69990506C5 |
122 | Poligelina | 6999054A11 |
123 | Soluzione Aminoacidica arricchita con glutammina | 6999057C8A |
124 | Soluzione di aminoacidi levogiri | 6999059E30 |
125 | Soluzione amminoacidica a catena ramificata (L-ISOLEUCINA, L-LEUCINA, L-VALINA) | 6999288B2B |
126 | AMINOACIDI ESSENZIALI | 6999291DA4 |
127 | Glucosio (destrosio) monoidrato | 69992950F5 |
128 | GLUCOSIO SACCHE POLIETILENE PER UMACA | 699929836E |
129 | Glucosio (destrosio) monoidrato sacca/flac compr | 6999306A06 |
130 | Glucosio (destrosio) monoidrato sol | 6999307AD9 |
131 | Glucosio (destrosio) monoidrato sol sacca/flac compr | 6999312EF8 |
132 | Glucosio (destrosio) monoidrato sol | 6999316249 |
133 | Glucosio (destrosio) monoidrato sol sacca/flac compr | 69993183EF |
134 | Sodio bicarbonato | 6999320595 |
135 | ACIDO LATTICO - SODIO IDROSSIDO - SODIO CLORURO - POTASSIO CLORURO - CALCIO CLORURO | 699932380E |
136 | Sodio cloruro - potassio cloruro - calcio cloruro - magnesio cloruro - sodio acetato - sodio citrato (ELETTR. REIDR. III) sacca/fac compr | 69993259B4 |
137 | Sodio cloruro - potassio cloruro - calcio cloruro - sodio acetato | 699934388F |
138 | POTASSIO CLORURO - GLUCOSIO MONOIDRATO | 6999345A35 |
139 | Sodio cloruro | 6999349D81 |
140 | Sodio cloruro sacca/flac compr. | 6999352FFA |
141 | POTASSIO ASPARTATO | 6999355278 |
142 | Sodio acetato | 699935741E |
143 | POTASSIO CLORURO | 69993649E3 |
144 | Sodio cloruro | 6999368D2F |
145 | SOLUZ CARDIOPLEGIA S. THOMAS C/PROCAINA | 6999380718 |
146 | Calcio cloruro-magnesio cloruro | 6999384A64 |
147 | OLIGOELEMENTI PER NPT NEONATALE/PEDIATRICO | 6999388DB0 |
148 | Promelasi | 6999392101 |
149 | PROTEINA DEL PLASMA UMANO ANTIANGIOEDEMA (INIBITORE C1 ESTERASI UMANA) | 69993942A7 |
150 | PROPAFENONE | 69993996C6 |
151 | PROPAFENONE | 699940186C |
152 | FLECAINIDE | 6999405BB8 |
153 | FLECAINIDE | 6999412182 |
154 | AMIODARONE | 69994164CE |
155 | DRONEDARONE | 6999418674 |
156 | MIDODRINA | 6999423A93 |
157 | MIDODRINA | 6999425C39 |
158 | ADRENALINA | 6999432203 |
159 | NITROGLICERINA | 69994343A9 |
160 | NITROGLICERINA | 69994397C8 |
161 | NITROGLICERINA | 699944196E |
162 | NITROGLICERINA | 6999445CBA |
163 | NITROGLICERINA | 6999447E60 |
164 | ISOSORBIDE DINITRATO | 69994500DE |
165 | ISOSORBIDE DINITRATO | 6999453357 |
166 | ISOSORBIDE MONONITRATO | 6999458776 |
167 | ALPROSTADIL | 699946091C |
168 | UBIDECARENONE | 6999464C68 |
169 | ADENOSINA | 6999466E0E |
170 | ICATIBANT | 6999471232 |
171 | CLONIDINA CLORIDRATO | 699947557E |
172 | BOSENTAN MONOIDRATO | 69994798CA |
173 | BOSENTAN MONOIDRATO | 6999484CE9 |
174 | macitentan | 6999487F62 |
175 | IDROCLOROTIAZIDE | 69994901E0 |
176 | TORASEMIDE | 69994966D2 |
177 | CANRENONE/POTASSIO CANREONATO | 6999498878 |
178 | SPIRONOLATTONE | 6999502BC4 |
179 | SPIRONOLATTONE | 6999504D6A |
180 | CANRENONE | 69995188F9 |
181 | PENTOXIFILLINA | 6999524DEB |
182 | PENTOXIFILLINA | 6999540B20 |
183 | PENTOXIFILLINA | 6999542CC6 |
184 | POMATE PER LE EMORROIDI | 69995481BD |
185 | SULFOPOLIGLICANO GEL 4.000 U. APTT | 6999552509 |
186 | METOPROLOLO | 6999557928 |
187 | METOPROLOLO | 69995871EC |
188 | METOPROLOLO | 699959260B |
189 | ATENOLOLO | 69995947B1 |
190 | BISOPROLOLO | 6999599BD0 |
191 | BISOPROLOLO | 6999601D76 |
192 | BISOPROLOLO | 69996050C7 |
193 | BISOPROLOLO | 699960726D |
194 | BISOPROLOLO | 69996104E6 |
195 | BISOPROLOLO | 699961375F |
196 | ESMOLOLO | 6999614832 |
197 | ESMOLOLO | 69996169D8 |
198 | CARVEDILOLO | 6999620D24 |
199 | CARVEDILOLO | 6999623F9D |
200 | NIFEDIPINA | 699962621B |
201 | NIFEDIPINA | 6999630567 |
202 | NIMODIPINA | 6999638BFF |
203 | VERAPAMIL | 6999641E78 |
204 | VERAPAMIL | 6999648442 |
205 | DILTIAZEM | 6999654934 |
206 | DILTIAZEM | 6999656ADA |
207 | CAPTOPRIL | 6999658C80 |
208 | RAMIPRIL | 6999661EF9 |
209 | RAMIPRIL | 699966524A |
210 | RAMIPRIL | 69996673F0 |
211 | QUINAPRIL | 69996749B5 |
212 | EPROSARTAN | 6999675A88 |
213 | VALSARTAN | 6999679DD4 |
214 | IRBESARTAN | 69996852CB |
215 | IRBESARTAN - IDROCLOROTIAZIDE | 69996906EA |
216 | ATORVASTATINA | 6999697CAF |
217 | LOMITAPIDE | 6999704279 |
218 | LOMITAPIDE | 69997085C5 |
219 | LOMITAPIDE | 6999714AB7 |
220 | CLOTRIMAZOLO | 6999718E03 |
221 | LIDOCAINA CLORIDRATO | 6999721081 |
222 | CALCIPOTRIOLO | 69997253CD |
223 | ACITRETINA | 6999729719 |
224 | ACITRETINA | 6999733A65 |
225 | IMIQUIMOD | 6999737DB1 |
226 | IDROCORTISONE BUTIRR | 69997432A8 |
227 | BETAMETASONE LOZIONE | 6999746521 |
228 | BETAMETASONE | 6999753AE6 |
229 | Metilprednisolone | 6999756D5F |
230 | IDROCORTISONE + CLORANFENICOLO | 6999772A94 |
231 | IODOPOVIDONE SOL ACQUOSA | 699977905E |
232 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 6999785550 |
233 | TACROLIMUS MONOIDRATO | 69997887C9 |
234 | PIMECROLIMUS | 6999793BE8 |
235 | METILERGOMETRINA | 69997990DF |
236 | METILERGOMETRINA | 6999801285 |
237 | ISOXSUPRINA | 69998066A4 |
238 | Isoxsuprina | 6999811AC3 |
239 | RITODRINA | 6999815E0F |
240 | Bromocriptina | 699982999E |
241 | CABERGOLINA | 699983703B |
242 | Medrossiprogesterone | 699984245A |
243 | NORETISTERONE | 6999849A1F |
244 | Gonadotropina corionica | 699985818F |
245 | MENOTROPINA - GONADOTROPINA | 69998635AE |
246 | 000000000000000000000 | 0000000000 |
247 | FOLLITROPINA BETA | 6999873DEC |
248 | FOLLITROPINA BETA | 699987606A |
249 | LUTROPINA ALFA | 69998792E3 |
250 | CORIOGONADOTROPINA ALFA | 699988362F |
251 | FOLLITROPINA ALFA+LUTROPINA ALFA | 7000003935 |
252 | MIFEPRISTONE | 70000228E3 |
253 | Ulipristal | 7000050001 |
254 | Sildenafil | 7000061912 |
255 | TETRACOSACTIDE | 7000066D31 |
256 | TETRACOSACTIDE | 70000732FB |
257 | PEGVISOMANT | 700007871A |
258 | DESMOPRESSINA | 7000087E85 |
259 | OXITOCINA | 7000126EB4 |
260 | SOMATOSTATINA | 700015784B |
261 | OCTREOTIDE | 7000170307 |
262 | OCTREOTIDE | 7000181C18 |
263 | OCTREOTIDE | 700018710F |
264 | LANREOTIDE ACETATO | 70001946D4 |
265 | PASIREOTIDE | 7000204F12 |
266 | PASIREOTIDE | 7000209336 |
267 | BETAMETASONE | 7000220C47 |
268 | BETAMETASONE | 7000227211 |
269 | BETAMETASONE | 7000237A4F |
270 | BETAMETASONE | 7000247292 |
271 | METILPREDNISOLONE | 700025592A |
272 | TRIAMCINOLONE | 7000257AD0 |
273 | metilprednisolone + lidocaina | 700026409A |
274 | LEVOTIROXINA | 70002748D8 |
275 | LEVOTIROXINA | 700028411B |
276 | LEVOTIROXINA | 70002916E0 |
277 | LEVOTIROXINA | 70003030C9 |
278 | TERIPARATIDE | 7000316B80 |
279 | CINACALCET | 700032421D |
280 | CINACALCET | 7000333988 |
281 | CINACALCET | 7000339E7A |
282 | PARACALCITOLO | 7000341025 |
283 | AMPICILLINA | 70003485EA |
284 | AMPICILLINA | 7000355BAF |
285 | AMPICILLINA | 70003610A6 |
286 | PIPERACILLINA | 7000370811 |
287 | Oxacillina | 7000379F7C |
288 | AMPICILLINA + SULBACTAM | 70003897BF |
289 | AMPICILLINA + SULBACTAM | 7000393B0B |
290 | AMOXICILLINA + CLAVULANATO | 7000397E57 |
291 | PIPERACILLINA + TAZOBACTAM | 700040876D |
292 | CEFACLORO | 7000413B8C |
293 | CEFACLORO | 70004233CF |
294 | CEFACLORO | 70004287EE |
295 | CEFOTAXIMA | 7000434CE0 |
296 | CEFTAZIDIMA | 70004455F6 |
297 | CEFTAZIDIMA | 7000453C8E |
298 | CEFTRIAXONE | 700046132B |
299 | CEFODIZIMA | 700046674A |
300 | CEFTIBUTEN | 7000476F88 |
301 | CEFEPIME | 70004802D9 |
302 | CLARITROMICINA | 7000484625 |
303 | CLARITROMICINA | 7000490B17 |
304 | AZITROMICINA | 7000495F36 |
305 | TOBRAMICINA | 700050142D |
306 | CIPROFLOXACINA | 7000533E92 |
307 | VANCOMICINA | 70005447A8 |
308 | METRONIDAZOLO | 7000548AF4 |
309 | DAPTOMICINA | 7000553F13 |
310 | FLUCONAZOLO | 70005604DD |
311 | FLUCONAZOLO | 7000571DEE |
312 | FLUCONAZOLO | 7000586A50 |
313 | VORICONAZOLO | 7000648D79 |
314 | CASPOFUNGIN | 7000649E4C |
315 | CASPOFUNGIN | 700065319D |
316 | Micafungin | 7000654270 |
317 | RIFAMPICINA | 7000655343 |
318 | RIFAMPICINA | 7000656416 |
319 | ISONIAZIDE | 70006574E9 |
320 | PIRAZINAMIDE | 7000660762 |
321 | ETAMBUTOLO | 70006639DB |
322 | RIBAVIRINA | 7000664AAE |
323 | RIBAVIRINA | 7000667D27 |
324 | RIBAVIRINA | 7000671078 |
325 | GANCICLOVIR | 700067321E |
326 | INDINAVIR | 7000688E7B |
327 | RITONAVIR | 70006910F9 |
328 | TIPRANAVIR | 7000696518 |
329 | TIPRANAVIR | 7000699791 |
330 | BOCEPREVIR | 7000706D56 |
331 | Zidovudina | 70007100A7 |
332 | ZIDOVUDINA | 700071117A |
333 | DIDANOSINA | 70007143F3 |
334 | DIDANOSINA | 700071766C |
335 | DIDANOSINA | 7000722A8B |
336 | STAVUDINA | 7000724C31 |
337 | STAVUDINA | 7000726DD7 |
338 | STAVUDINA | 70007311FB |
339 | STAVUDINA | 7000735547 |
340 | LAMIVUDINA | 7000741A39 |
341 | ABACAVIR | 70007501A9 |
342 | ADEFOVIR | 700075234F |
343 | EMTRICITABINA | 70007544F5 |
344 | EMTRICITABINA | 7000758841 |
345 | NEVIRAPINA | 7000792451 |
346 | NEVIRAPINA | 700079679D |
347 | ETRAVIRINA | 7000814678 |
348 | LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA | 7000820B6A |
349 | ABACAVIR SOLFATO+LAMIVUDINA | 70008303AD |
350 | EMTRICITABINA+TENOFOVIR | 700083689F |
351 | EFAVIRENZ+EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL | 7000840BEB |
352 | Emtricitabina/tenofovir/elvitegravir/cobicistat | 7000844F37 |
353 | MARAVIROC | 70008536A7 |
354 | MARAVIROC | 7000865090 |
355 | IMMUNOGLOBULINA NORMALE SOTTOCUTE TUTTE LE FORMULAZIONI DISPONIBILI | 70008693DC |
356 | IMMUNOGLOBULINA NORMALE SOTTOCUTETUTTE LE FORMULAZIONI DISPONIBILI | 7000872655 |
357 | IMMUNOGLOBULINA UMANA RH0 | 70008747FB |
358 | IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B TUTTE LE FORMULAZIONI DISPONIBILI | 7000878B47 |
359 | IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE | 7000883F66 |
360 | IMMUNOGLOBULINA UMANA CITOMEGALOVIRUS UI- TUTTE LE FORMULAZIONI | 7000885111 |
361 | PALIVIZUMAB | 700088838A |
362 | Bendamustina | 700089594F |
363 | dacarbazina | 7000899C9B |
364 | METOTREXATO | 7000903FE7 |
365 | PEMETREXED DISODICO | 700090840B |
366 | CLADRIBINA | 70009148FD |
367 | FLUDARABINA | 7000918C49 |
368 | Fluorouracile sacca | 700092306D |
369 | DECITABINA | 700092955F |
370 | VINORELBINA | 7000939D9D |
371 | PACLITAXEL ALBUMINA nel trattamento tumore metastatico mammella | 7000945294 |
372 | PACLITAXEL ALBUMINA nel trattamento tumore metastatico pancreas | 70009506B3 |
373 | PACLITAXEL | 70009549FF |
374 | DOCETAXEL | 7000960EF1 |
375 | TRABECTEDINA | 7000970734 |
376 | TRABECTEDINA | 7000999F20 |
377 | DOXORUBICINA | 7001004344 |
378 | EPIRUBICINA | 7001008690 |
379 | IDARUBICINA CLORIDRATO | 70010129DC |
380 | MITOXANTRONE | 700102114C |
381 | MITOMICINA | 7001028711 |
382 | CARBOPLATINO | 7001032A5D |
383 | PANITUMUMAB 20 ml | 7001037E7C |
384 | PANITUMUMAB 5 ml | 7001058FD0 |
385 | Ipilimumab | 700106666D |
386 | Brentuximab vedotin | 7001068813 |
387 | Trastuzumab emtansine | 7001077F7E |
388 | NIVOLUMAB | 7001092BE0 |
389 | NIVOLUMAB | 7001094D86 |
390 | Pembrolizumab | 7001097004 |
391 | IMATINIB | 7001101350 |
392 | SUNITINIB | 7001112C61 |
393 | SORAFENIB | 7001115EDA |
394 | DASATINIB | 70011202FE |
395 | DASATINIB | 700112571D |
396 | DASATINIB | 7001130B3C |
397 | LAPATINIB DITOSILATO MONOIDRATO | 7001135F5B |
398 | NILOTINIB | 70011560B4 |
399 | TEMSIROLIMUS | 700115932D |
400 | EVEROLIMUS | 7001163679 |
401 | EVEROLIMUS | 70011668F2 |
402 | PAZOPANIB | 7001169B6B |
403 | axitinib | 7001173EB7 |
404 | axitinib | 7001175062 |
405 | axitinib | 7001180481 |
406 | axitinib | 70011858A0 |
407 | ruxolitinib | 7001189BEC |
408 | ruxolitinib | 7001190CBF |
409 | ruxolitinib | 7001193F38 |
410 | REGORAFENIB | 700119942F |
411 | dabrafenib | 7001208B9A |
412 | dabrafenib | 7001216237 |
413 | IBRUTINIB | 7001222729 |
414 | PENTOSTATINA | 70012248CF |
415 | TRETINOINA | 7001228C1B |
416 | BORTEZOMIB | 7001451424 |
417 | ANAGRELIDE | 70014535CA |
418 | VISMODEGIB | 700145469D |
419 | IDELALISIB | 7001455770 |
420 | IDELALISIB | 7001456843 |
421 | LEUPRORELINA | 70014589E9 |
422 | LEUPRORELINA | 7001459ABC |
423 | TRIPTORELINA polv + solv + siringa | 7001460B8F |
424 | FLUTAMIDE | 7001465FAE |
425 | BICALUTAMIDE | 7001467159 |
426 | ANASTROZOLO | 70014692FF |
427 | LETROZOLO | 70014703D2 |
428 | Degarelix | 700147364B |
429 | Abiraterone acetato | 70014768C4 |
430 | FILGRASTIM | 7001483E89 |
431 | LENOGRASTIM | 7001486107 |
432 | PEGFILGRASTIM | 70014871DA |
433 | LIPEGFILGRASTIM | 7001490453 |
434 | INTERFERONE ALFA 2B | 70014936CC |
435 | INTERFERONE ALFA 2B | 7001496945 |
436 | INTERFERONE BETA 1A penna/sir | 7001498AEB |
437 | INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO | 7001502E37 |
438 | PEGINTERFERONE BETA-1A | 7001504FDD |
439 | MICOFENOLATO | 700150725B |
440 | MICOFENOLATO | 700151267A |
441 | Abatacept | 7001519C3F |
442 | ECULIZUMAB | 7001523F8B |
443 | BELIMUMAB | 7001526209 |
444 | BELIMUMAB | 7001530555 |
445 | CERTOLIZUMAB | 70015348A1 |
446 | Anakinra | 7001538BED |
447 | USTEKINUMAB | 7001540D93 |
448 | USTEKINUMAB | 7001543011 |
449 | Canakinumab | 7001548430 |
450 | TACROLIMUS MONOIDRATO proseguo terapia pazienti in trattamento con Prograf (vedi AIFA) | 700155384F |
451 | TACROLIMUS ril prolungato cps proseguo terapia | 7001556AC8 |
452 | TACROLIMUS ril prolungato cpr proseguo terapia | 7001560E14 |
453 | Pirfenidone | 7001563092 |
454 | POMALIDOMIDE | 70015673DE |
455 | POMALIDOMIDE | 70015727FD |
456 | POMALIDOMIDE | 7001575A76 |
457 | POMALIDOMIDE | 7001579DC2 |
458 | INDOMETACINA | 7001583113 |
459 | DICLOFENAC | 70015852B9 |
460 | KETOROLAC | 70015906D8 |
461 | KETOROLAC | 700159287E |
