Dettaglio
- Titolo
- II APPALTO SDA FARMACI CALABRIA E CAMPANIA
- Fascicolo
- FE001474
- Protocollo
- PI050217-20
- Data Invio
- 12/11/2020 ore 08:30 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI PER LE AA.SS./ AA.OO./ IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA E LE AA.OO./A.S.P. DELLA REGIONE CALABRIA - II APPALTO SPECIFICO AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. 50/2016
- CIG
- 7938283
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 2,207,548,126.21 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 24/11/2020 ore 16:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 01/12/2020 ore 12:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 01/12/2020 ore 12:15 (Ora italiana)
Nessun contenuto
Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
---|---|---|---|
Provvedimento di indizione | 12/11/2020 ore 09:13 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO n.353 del 11 novembre 2020 | Determina n. 353 del 11 Novembre 2020 (1).pdf |
Altro | 21/01/2021 ore 11:45 (Ora italiana) | Determina dell'Amministratore Delegato n. 8 del 11 gennaio 2021 | Determinazione n.8 del 2021 ritiro lotto 31 del II° appalto specifico sda farmaci.pdf |
Lotto | Descrizione | CIG |
---|---|---|
1 | Miconazolo | 8505783A2C |
2 | Benzidamina | 8505787D78 |
3 | Famotidina | 8505788E4B |
4 | Lansoprazolo | 8505789F1E |
5 | Rabeprazolo sodico | 850579219C |
6 | Acido chenodesossicolico | 8505804B80 |
7 | Insulina umana da DNA ricombinante | 8505807DF9 |
8 | Insulina aspart | 8505809F9F |
9 | Insulina umana isofano da DNA ricombinante | 850581221D |
10 | Insulina glargine originator"per la continuità terapeutica" | 8505815496 |
11 | Insulina Detemir | 850581870F |
12 | Insulina Degludec | 85058208B5 |
13 | Metformina cloridrato | 8505823B2E |
14 | Metformina cloridrato | 8505827E7A |
15 | Vildagliptin+Metformina cloridrato | 8505829025 |
16 | Alogliptin+Metformina cloridrato | 85058300F8 |
17 | Acarbosio | 850583229E |
18 | Pioglitazone | 8505838790 |
19 | Pioglitazone | 8505839863 |
20 | Vildagliptin | 8505840936 |
21 | Liraglutide | 8505845D55 |
22 | Repaglinide | 85058490A6 |
23 | Repaglinide | 8505850179 |
24 | Repaglinide | 850585231F |
25 | Asfotase alfa | 85058533F2 |
26 | Cerliponase alfa | 85058544C5 |
27 | Nitisinone | 850585666B |
28 | Trientina | 850585773E |
29 | Antitrombina III umana | 8505858811 |
30 | Epoprostenolo | 85058598E4 |
31 | Iloprost "per la continuità terapeutica" | 85058609B7 |
32 | Iloprost | 8505862B5D |
33 | Rivaroxaban | 8505863C30 |
34 | Gabesato mesilato | 8506241422 |
35 | Fibrinogeno umano liofilizzato | 85062489E7 |
36 | Complesso protombinico umano(FII/ FIX/FX della coagulazione ) | 8506252D33 |
37 | Rurioctocog alfa pegol | 8506257157 |
38 | Eltrombopag | 8506263649 |
39 | Ferroso glicina solfato | 8506346AC6 |
40 | Olio di oliva/olio di pesce arricchito in acidi grassi omega 3/olio di semi di soia/trigliceridi a media catena | 8506355236 |
41 | Sacche nutrizionali per via periferica, OSM compresa tra 750 e 850 ,Kcal totali 1200 e 1400,azoto totale tra 7,2 e 8,5 g | 85063627FB |
42 | Acido lattico-Sodio idrossido-Sodio cloruro-Potassio cloruro-Calcio cloruro | 8506367C1A |
43 | Potassio aspartato | 850637638A |
44 | Potassio cloruro | 8506384A22 |
45 | Magnesio solfato | 8506389E41 |
46 | Calcio cloruro | 8506399684 |
47 | Soluzione cardioplegica ST.Thomas c/Procaina | 8506412140 |
48 | Lanadelumab | 8506419705 |
49 | Adrenalina | 8506428E70 |
50 | Adrenalina | 85064375EO |
51 | Efedrina cloridrato | 8507261DDA |
52 | Levosimendan | 8507278BE2 |
53 | Ambrisentan | 850729169E |
54 | Ambrisentan | 850755507C |
55 | Metoprololo | 850756156E |
56 | Nifedipina | 85075658BA |
57 | Valsartan | 8507570CD9 |
58 | Valsartan | 850757402A |
59 | Valsartan+Idroclorotiazide | 85075761D0 |
60 | Valsartan+Idroclorotiazide | 8507578376 |
61 | Acido ialuronico sale sodico | 85075826C2 |
62 | Mupirocina | 8507587AE1 |
63 | Clobetasolo | 8507590D5A |
64 | Sulprostone | 85075983F7 |
65 | Misoprostolo | 8507601670 |
66 | Follitropina alfa originator"per la continuità terapeutica" | 8507610DDB |
67 | Follitropina alfa biosimilare"per la continuità terapeutica" | 850761412C |
68 | Vardenafil cloridrato (classe :A/PHT-DPC confezionamento da 12 cpr) | 85076216F1 |
69 | Lidocaina cloridrato | 8507626B10 |
70 | Octreotide | 8507629D89 |
71 | Octreotide | 85076330DA |
72 | Pasireotide | 8507636353 |
73 | Desametasone | 8507641772 |
74 | Metilprednisolone | 8507645ABE |
75 | Levotiroxina sodica | 8507647C64 |
76 | Levotiroxina sodica | 850765964D |
77 | Glucagone | 8507664A6C |
78 | Oxacillina | 8507669E8B |
79 | Amoxicillina+Acido clavulanico | 85076796CE |
80 | Amoxicillina+Acido clavulanico | 8507685BC0 |
81 | Piperacillina+Tazobactam | 8507690FDF |
82 | Ceftriaxone | 85077018F5 |
83 | Ceftriaxone | 85077186FD |
84 | Meropenem | 8507724BEF |
85 | Ceftarolina fosamil | 8507729013 |
86 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | 850773228C |
87 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | 8507734432 |
88 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | 8507742ACA |
89 | Ciprofloxacina | 8507767F6A |
90 | Levofloxacina | 85077712BB |
91 | Fosfomicina | 8507775607 |
92 | Daptomicina | 8507780A26 |
93 | Daptomicina | 8507782BCC |
94 | Itraconazolo | 8507789196 |
95 | Itraconazolo | 85077945B5 |
96 | Micafungina | 8507801B7A |
97 | Micafungina | 8507803D20 |
98 | Aciclovir | 8507809217 |
99 | Aciclovir | 85078102EA |
100 | Aciclovir | 8507815709 |
101 | Entecavir | 8508444E18 |
102 | Etravirina | 850845030F |
103 | Emtricitabina+Tenofovir alafenamide+Darunavir+Cobicistat | 850845572E |
104 | Dolutegravir+Lamivudina | 8508462CF3 |
105 | Immunoglobulina umana normale per somministrazione extravascolare | 8508512638 |
106 | Immunoglobulina umana normale per somministrazione intravascolare | 8508522E76 |
107 | Immunoglobulina umana antitetanica | 850852836D |
108 | Immunoglobulina umana antieptite b | 850853378C |
109 | Immunoglobulina umana anti-citomegalovirus | 8508539C7E |
110 | Palivizumab | 8508543FCA |
111 | Bezlotoxumab | 850854731B |
112 | Tiotepa | 8508550594 |
113 | Pemetrexed | 85085548E0 |
114 | Mercaptopurina | 8508561EA5 |
115 | Azacitidina | 850856739C |
116 | Paclitaxel | 8508574961 |
117 | Paclitaxel | 8508579D80 |
118 | Paclitaxel | 850858634A |
119 | Doxorubicina liposomiale pegilata | 85085895C3 |
120 | Dinutuximab beta | 8508595AB5 |
121 | Cemiplimab | 850860207F |
122 | Acido aminolevulinico cloridrato | 85086052F8 |
123 | Dasatinib"per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfloblastica acuta (LLA)Ph+ con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia" | 8508610717 |
124 | Nilotinib | 85086128BD |
125 | Everolimus (carcinoma mammario) | 850862102D |
126 | Everolimus(tumori di origine pancreatica ) | 8508630798 |
127 | Pazopanib | 8508636C8A |
128 | Ruxolitinib | 8508650819 |
129 | Binimetinib | 8508657DDE |
130 | Ribociclib | 85086643A8 |
131 | Encorafenib | 85086686F4 |
132 | Mitotano | 850867196D |
133 | Idelalisib | 8508676D8C |
134 | Niraparib | 850867900A |
135 | Fulvestrant | 8508683356 |
136 | Interferone beta 1B ricombinante | 85086876A2 |
137 | Bacillo di calmette e guerin( ceppo RIVM) | 8508693B94 |
138 | Bacillo di calmette e guerin( ceppo TICE) | 8508702304 |
139 | Everolimus | 8508706650 |
140 | Fingolimod | 8508714CE8 |
141 | Tofacitinib | 85087201DF |
142 | Ocrelizumab | 850872452B |
143 | Basiliximab | 850872994A |
144 | Secukiumab | 850875813B |
145 | Risankizumab | 85087678A6 |
146 | Ciclosporina | 8508773D98 |
147 | Ciclosporina(no microemulsione) | 85087770E9 |
148 | Ciclosporina(no microemulsione) | 8508782508 |
149 | Tacrolimus monoidrato RP(specialità CONFEROPORT) | 8508787927 |
150 | Tacrolimus monoidrato | 8508793E19 |
151 | Diclofenac RP | 850879716A |
152 | Baclofene | 8508805802 |
153 | Denosumab | 8508809B4E |
154 | Remifentanil cloridrato | 8508813E9A |
155 | Ketamina | 8508821537 |
156 | Lidocaina cloridrato | 8508825883 |
157 | Ropivacaina cloridrato | 8508826956 |
158 | Ropivacaina cloridrato | 850884268B |
159 | Morfina solfato | 8508849C50 |
160 | Morfina solfato | 850885621A |
161 | Petidina cloridrato | 85088583C0 |
162 | Ossicodone cloridrato+Paracetamolo | 8508861639 |
163 | Delta-9-tetraidrocannabinolo /cannabidiolo | 8508866A58 |
164 | Erenumab | 8508870DA4 |
165 | Galcanezumab | 850887629B |
166 | Fremanezumab | 8508885A06 |
167 | Carbamazepina RM | 8508892FCB |
168 | Carbamazepina | 8508894176 |
169 | Oxcarbazepina | 8508900668 |
170 | Lamotrigina | 8508907C2D |
171 | Lamotrigina | 8508918543 |
172 | Topiramato | 8508925B08 |
173 | Gabapentin | 8508934278 |
174 | Levetiracetam | 8508945B89 |
175 | Levetiracetam | 8508962991 |
176 | Lacosamide | 85089775F3 |
177 | Perampanel | 8508983AE5 |
178 | Opicapone | 8508989FD7 |
179 | Promazina | 8509007EB2 |
180 | Aloperidolo | 85090176F5 |
181 | Aloperidolo | 8509026E60 |
182 | Aloperidolo | 8509031284 |
183 | Aloperidolo | 85090344FD |
184 | Aloperidolo | 8509037776 |
185 | Olanzapina | 8509041AC2 |
186 | Quetiapina | 850904915F |
187 | Asenapina maleato | 85090577F7 |
188 | Risperidone | 8509066F62 |
189 | Risperidone | 850907894B |
190 | Aripiprazolo | 8509083D6A |
191 | Aripiprazolo | 8509091407 |
192 | Paliperidone | 8509103DEB |
193 | Paliperidone | 85091168A7 |
194 | Diazepam | 85091260EA |
195 | Alprazolam | 8509130436 |
196 | Metilfenidato cloridrato | 85091379FB |
197 | Atomoxetina | 8509142E1A |
198 | Idebenone | 850914723E |
199 | Rivastigmina | 85091558D6 |
200 | Rivastigmina | 8509165119 |
201 | Rivastigmina | 8509170538 |
202 | Rivastigmina | 8509176A2A |
203 | Rivastigmina | 8509204148 |
204 | Memantina cloridrato | 85092138B3 |
205 | Metadone cloridrato | 8509222023 |
206 | Sodio oxibato | 8509235ADA |
207 | Amifampridina | 8509249669 |
208 | Inotersen sodico | 8509255B5B |
209 | Atovaquone | 85092642CB |
210 | Mebendazolo | 8509274B09 |
211 | Mebendazolo | 85092875C5 |
212 | Mupirocina | 8509302227 |
213 | Salmeterolo xinafoato+Fluticasone propionato | 8509308719 |
214 | Salmeterolo xinafoato+Fluticasone propionato | 8509398160 |
215 | Fluticasone propionato | 8509435FE4 |
216 | Fluticasone propionato | 8509637699 |
217 | Fluticasone propionato | 85096419E5 |
218 | Salbutamolo | 8509647ED7 |
219 | Omalizumab | 8509664CDF |
220 | Ambroxolo | 850967237C |
221 | Levodropropizina | 850967779B |
222 | Clorfenamina maleato | 8509687FD9 |
223 | Prometazina | 8509689184 |
224 | Cetirizina | 85096923FD |
225 | Netilmicina | 85096999C2 |
226 | Cefuroxima sodica | 8509704DE1 |
227 | Desametasone | 850970705F |
228 | Desametasone | 850971247E |
229 | Ranibizumab | 850971789D |
230 | Cenegermin | 8509721BE9 |
231 | Sodio tiosolfato | 850972600D |
232 | Glutatione | 85098251BF |
233 | Calcio levofolinato | 8509828438 |
234 | Paraffina liquida | 85098305DE |
Domanda
Spett.le So.Re.Sa,
si chiede conferma, in presenza di offerte di specialità medicinali regolarmente classificate e rimborsate dal SSN, eventuali offerte economiche per prodotti in Cnn, che non hanno quindi ancora ricontrattato con AIFA il prezzo di rimborso alla data di scadenza della presentazione dell’offerta economica, saranno considerate accettabili e prese in considerazione per la graduatoria finale o se, invece, saranno escluse.
Risposta
I prodotti in CNN dovranno aver completato la contrattazione con AIFA prima della stipula del contratto. Laddove il prodotto dell'eventuale aggiudicatario non avrà completato l'iter per quella data sarà motivo di mancata stipula del contratto, verrà quindi escluso ed il lotto sarà aggiudicato al successivo.
Domanda
Buongiorno,
nella lettera d'invito si fa riferimento al SDA per la regione Campania, nel capitolato al nuovo SDA per le regioni Campania e Calabria. La ns. società è abilitata ad entrambi i bandi, ma con due utenze diverse (il precedente procuratore è in pensione, per cui abbiamo dovuto creare una nuova utenza, con la quale ci siamo abilitati al nuovo SDA), E' indifferente partecipare con l'una o l'altra utenza o dobbiamo usare quella con cui ci siamo abilitati al SDA? In questo secondo caso confermate che l'appalto fa riferimento al SDA per la sola regione Campania (istituito nel 2016)?
Risposta
Il bando anno 2016 aveva durata quadriennale è quindi è scaduto. E' stato istituito nel 2020 il nuovo SDA (Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 257 del 30.06.2020), avente sempre durata quadriennale, nel corso del quale potranno essere indetto appalti specifici per i farmaci occorrenti alla regione Campania o per i farmaci occorrenti alla regione Calabria. Il presente appalto specifico (II° appalto specifico, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per il SSR della Regione Campania) è riferito esclusivamente ad esigenze di acquisto farmaci della sola regione Campania. Pertanto il vostro Procuratore, il soggetto che potrà agire per codesta società, è quello dotato dei relativi poteri al momento della data di presentazione delle offerte relative al II Appalto specifico.
Domanda
Spett.le Ente,
Al fine di poter garantire l’eventuale fornitura, si chiede gentilmente se le quantità indicata nella tabella prodotti riguarda solo la Regione Campania o se viene considerata anche la Regione Calabria, in tal caso si chiede la distinzione relativa alle quantità delle due regioni.
Attendiamo riscontro quanto prima
Grazie
Ufficio Gare
Risposta
Come bel specificato nel titolo della lettera d'invito il presente appalto è riferito alla regione Campania "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DIFARMACI E/O EMODERIVATI PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA"
Domanda
Spett.le Ente, siamo a chiedere conferma delle coordinate bancarie presenti nella lettera di invito che ci risultano essere: IT91V0538703411000001243684 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale: Centro Direzionale Collina Liguorini, Via dei due Principati 143, 83100 - Avellino.
Inoltre vorremmo sapere anche il codice BIC/SWIFT.
Grazie
Cordiali Saluti
Uff. Gare
Risposta
BPER – BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – FILIALE NAPOLI
IBAN: IT91V0538703411000001243684
BIC/SWIFT: BPMOIT22 XXX
Documentazione
- tabella prodottiFile: TABELLA PRODOTTI II appalto.pdf (pdf, 643.4 KB)
- lettera d'invitoFile: LETTERA INVITO farmaci -.pdf (pdf, 432.4 KB)
- allegato a1File: Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione inerenti l'appalto psecifico.docx (docx, 288.9 KB)
- allegato a2File: Allegato A2 DGUE.docx (docx, 258.9 KB)
- allegato a3File: Allegato A3 Dichiarazioni Integrative.docx (docx, 293.5 KB)
- allegato a4- scheda CIG e cauzioniFile: Allegato- A4 - Scheda Cig-Garanzia II Appalto.xlsx (xlsx, 39.7 KB)
- capitolato tecnico
- schema di contrattoFile: Schema contratto farmaci.pdf (pdf, 244.4 KB)
Note
Nessuna nota